<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Monitor, like a boss.</title>
	<atom:link href="http://www.hypervisor.fr/?feed=rss2&#038;p=5604" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604</link>
	<description>French Bare-Metal weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2021 14:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4925</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 22:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4925</guid>
		<description>Tu peux essayer de sélectionner le vcenter et le cluster spécifique dans un des dashboards qui remonte mal ? y a  il des noms de cluster communs entre tes 2 vcenters ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu peux essayer de sélectionner le vcenter et le cluster spécifique dans un des dashboards qui remonte mal ? y a  il des noms de cluster communs entre tes 2 vcenters ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Romain</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4923</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 13:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4923</guid>
		<description>Salut,

Top cette vApp ! Super boulot.
Je viens de rentrer les credential de 2 vcenter différents avec mon user qui possède les mêmes droits sur et bizarrement les infos CPU/MEM par cluster pour un des vcenter ne remonte pas !
Auriez-vous une idée ?
Ce vcenter est supervisé par vCops.
Le niveau de log dans le paramétrage du vcenter peut-il avoir un impact car en comparant je m&#039;aperçois qu&#039;il diffère pour les 2 vcenters.

Merci d&#039;avance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Top cette vApp ! Super boulot.<br />
Je viens de rentrer les credential de 2 vcenter différents avec mon user qui possède les mêmes droits sur et bizarrement les infos CPU/MEM par cluster pour un des vcenter ne remonte pas !<br />
Auriez-vous une idée ?<br />
Ce vcenter est supervisé par vCops.<br />
Le niveau de log dans le paramétrage du vcenter peut-il avoir un impact car en comparant je m&#8217;aperçois qu&#8217;il diffère pour les 2 vcenters.</p>
<p>Merci d&#8217;avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4779</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 10:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4779</guid>
		<description>Le meilleur test c&#039;est de rebooter un ESX, vous serez sur d&#039;en recevoir quelques unes. Faites l&#039;essai avec un ESX nested qui pointe vers votre SexiLog ce sera vite fait. Tenez moi au courant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le meilleur test c&#8217;est de rebooter un ESX, vous serez sur d&#8217;en recevoir quelques unes. Faites l&#8217;essai avec un ESX nested qui pointe vers votre SexiLog ce sera vite fait. Tenez moi au courant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bilbon</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4778</link>
		<dc:creator>Bilbon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 08:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4778</guid>
		<description>Bonjour, 


Je viens de edécouvrir l&#039;aplince Sexilog, dont je test sur vsphere 6 avec deux host.
Aucun problème de configuration, je vois très bien mes graph et mes logs.
Seule bémol malgré la configuration de rman et le test telnet vers le smtp server positif, je ne reçois pas de mail warning/alert.
J&#039;essaie de trouver un test d&#039;alerting mail à réaliser mais....

Merci de votre retour.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Je viens de edécouvrir l&#8217;aplince Sexilog, dont je test sur vsphere 6 avec deux host.<br />
Aucun problème de configuration, je vois très bien mes graph et mes logs.<br />
Seule bémol malgré la configuration de rman et le test telnet vers le smtp server positif, je ne reçois pas de mail warning/alert.<br />
J&#8217;essaie de trouver un test d&#8217;alerting mail à réaliser mais&#8230;.</p>
<p>Merci de votre retour.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4716</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 00:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4716</guid>
		<description>Pour l&#039;instant il est nécessaire de passer par un vcenter mais c&#039;est dans la roadmap : https://github.com/sexibytes/sexigraf/issues/18</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour l&#8217;instant il est nécessaire de passer par un vcenter mais c&#8217;est dans la roadmap : <a href="https://github.com/sexibytes/sexigraf/issues/18" rel="nofollow">https://github.com/sexibytes/sexigraf/issues/18</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: droido</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4715</link>
		<dc:creator>droido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 19:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4715</guid>
		<description>Bonjour,
Merci de votre réponse.
Donc j&#039;ai un serveur sous vmware esxi free edition
Que je manage grâce à vsphere client.

Désoler je débute!

Merci d&#039;avance de ton aide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci de votre réponse.<br />
Donc j&#8217;ai un serveur sous vmware esxi free edition<br />
Que je manage grâce à vsphere client.</p>
<p>Désoler je débute!</p>
<p>Merci d&#8217;avance de ton aide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4714</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 12:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4714</guid>
		<description>Bonjour et merci pour votre soutien. Vous n&#039;avez pas de vcenter pour manager votre ESX si je comprends bien ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci pour votre soutien. Vous n&#8217;avez pas de vcenter pour manager votre ESX si je comprends bien ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: droido</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4713</link>
		<dc:creator>droido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 12:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4713</guid>
		<description>bonjour merci a vous pour votre énorme travail!
Sauf que je voila moi, j&#039;ai juste un serveur vmware vsphere avec 5VMs
Je voudrais avoir les stats globale de mon serveur
CPU Utilisé/libre
Ram utilisé/libre
Stockage utilisé/libre

De même pourchaque VM:
CPU Utilisé/libre
Ram utilisé/libre
Stockage utilisé/libre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour merci a vous pour votre énorme travail!<br />
Sauf que je voila moi, j&#8217;ai juste un serveur vmware vsphere avec 5VMs<br />
Je voudrais avoir les stats globale de mon serveur<br />
CPU Utilisé/libre<br />
Ram utilisé/libre<br />
Stockage utilisé/libre</p>
<p>De même pourchaque VM:<br />
CPU Utilisé/libre<br />
Ram utilisé/libre<br />
Stockage utilisé/libre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4486</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 23:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4486</guid>
		<description>@ Olivier, c&#039;est gratuit et tu peux télécharger l&#039;appliance via cette page : http://www.sexigraf.fr/quickstart/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Olivier, c&#8217;est gratuit et tu peux télécharger l&#8217;appliance via cette page : <a href="http://www.sexigraf.fr/quickstart/" rel="nofollow">http://www.sexigraf.fr/quickstart/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4409</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 21:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4409</guid>
		<description>Bonjour,
L&#039;appli a l&#039;air super sympa, mais sur le site, je ne trouve aucune info concernant la licence (c&#039;est gratuit ? payant ?).
comment l&#039;obtenir (pas de lien de download...)

Merci d&#039;avance pour vos réponses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
L&#8217;appli a l&#8217;air super sympa, mais sur le site, je ne trouve aucune info concernant la licence (c&#8217;est gratuit ? payant ?).<br />
comment l&#8217;obtenir (pas de lien de download&#8230;)</p>
<p>Merci d&#8217;avance pour vos réponses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4405</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 22:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4405</guid>
		<description>j&#039;avoue que autant pour SexiLog l&#039;UTC c&#039;était pour être raccord avec les logs d&#039;ESXi, autant la c&#039;était pour faire simple :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;avoue que autant pour SexiLog l&#8217;UTC c&#8217;était pour être raccord avec les logs d&#8217;ESXi, autant la c&#8217;était pour faire simple <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4404</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 06:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4404</guid>
		<description>non c&#039;est juste que j&#039;avais pas remarqu&quot; jusqu&#039;a la lecture des logs sur l&#039;appliance. C&#039;est pas bien grave.
dpkg-reconfigure tzdata et le tour est joué</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non c&#8217;est juste que j&#8217;avais pas remarqu&#8221; jusqu&#8217;a la lecture des logs sur l&#8217;appliance. C&#8217;est pas bien grave.<br />
dpkg-reconfigure tzdata et le tour est joué</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4401</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 01:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4401</guid>
		<description>@Max : t&#039;es pas le premier à demander donc on va inclure ca dans une future update mais en attendant on a fait un dashboard avec cpu/ram et uptime : https://twitter.com/sexigraf_fr/status/657694513109016576

Régler l&#039;heure ça n&#039;a effectivement pas d&#039;importance car c&#039;est l&#039;heure du navigateur qui est utilisé comme référence, l&#039;appliance est en UTC et le temps est maintenu par l&#039;ESX. Tu as un besoin précis ou c&#039;est une question de standard ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Max : t&#8217;es pas le premier à demander donc on va inclure ca dans une future update mais en attendant on a fait un dashboard avec cpu/ram et uptime : <a href="https://twitter.com/sexigraf_fr/status/657694513109016576" rel="nofollow">https://twitter.com/sexigraf_fr/status/657694513109016576</a></p>
<p>Régler l&#8217;heure ça n&#8217;a effectivement pas d&#8217;importance car c&#8217;est l&#8217;heure du navigateur qui est utilisé comme référence, l&#8217;appliance est en UTC et le temps est maintenu par l&#8217;ESX. Tu as un besoin précis ou c&#8217;est une question de standard ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4394</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 08:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4394</guid>
		<description>Un dernier truc (j&#039;ai pas l&#039;impression que ça joue sur les stats mais bon ...)
Je suis vraiment feignant :p vous pourriez rajouter dans le seximenu (Sexilog et SexiGraf) une fonction pour régler l&#039;heure et/ou un serveur NTP. *sifflote*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un dernier truc (j&#8217;ai pas l&#8217;impression que ça joue sur les stats mais bon &#8230;)<br />
Je suis vraiment feignant :p vous pourriez rajouter dans le seximenu (Sexilog et SexiGraf) une fonction pour régler l&#8217;heure et/ou un serveur NTP. *sifflote*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4388</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 20:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4388</guid>
		<description>Dans la vue Esx je souhaiterais voir les stats individuelles de chaque esx du Vcenter. Ceux du Cluster et ceux en standalone.
Idéalement même voir des esx hors vcenter (esxi de test par exemple pour monitorer une nouvelle VM)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la vue Esx je souhaiterais voir les stats individuelles de chaque esx du Vcenter. Ceux du Cluster et ceux en standalone.<br />
Idéalement même voir des esx hors vcenter (esxi de test par exemple pour monitorer une nouvelle VM)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4387</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 18:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4387</guid>
		<description>Merci pour ton feedback.
Quelle genre de vue tu aimerais avoir concrètement ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton feedback.<br />
Quelle genre de vue tu aimerais avoir concrètement ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=5604&#038;cpage=1#comment-4385</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 06:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=5604#comment-4385</guid>
		<description>Merci.
Ca fonctionne bien (comme sexilog) cependant mon vcenter compte un cluster et un Esx c&#039;est dommage de ne pas avoir une vue de l&#039;ensemble de l&#039;infra.

Très bon produit merci encore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci.<br />
Ca fonctionne bien (comme sexilog) cependant mon vcenter compte un cluster et un Esx c&#8217;est dommage de ne pas avoir une vue de l&#8217;ensemble de l&#8217;infra.</p>
<p>Très bon produit merci encore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
