<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stretched Cluster for Dummies</title>
	<atom:link href="http://www.hypervisor.fr/?feed=rss2&#038;p=4940" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4940</link>
	<description>French Bare-Metal weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2021 14:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: LPoD on VDI - Hypervisor.fr</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4940&#038;cpage=1#comment-3650</link>
		<dc:creator>LPoD on VDI - Hypervisor.fr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 14:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4940#comment-3650</guid>
		<description>[...] de déployer notre fameuse sauce &#8220;Large Page on Demand&#8220; sur un environnement VDI de 5 stretched cluster de 32 nodes (BL460c Gen8 bi E5 2680 v2 &#8211; 256Go) pour un total de 5000 VM Windows 7. Voici le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de déployer notre fameuse sauce &#8220;Large Page on Demand&#8220; sur un environnement VDI de 5 stretched cluster de 32 nodes (BL460c Gen8 bi E5 2680 v2 &#8211; 256Go) pour un total de 5000 VM Windows 7. Voici le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guyzmo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4940&#038;cpage=1#comment-3090</link>
		<dc:creator>Guyzmo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 13:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4940#comment-3090</guid>
		<description>J&#039;aime bien les petites barres pour montrer l&#039;utilisation des ESXi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime bien les petites barres pour montrer l&#8217;utilisation des ESXi <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4940&#038;cpage=1#comment-3086</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 16:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4940#comment-3086</guid>
		<description>Et c&#039;est gratos en plus :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et c&#8217;est gratos en plus <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dagnu</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4940&#038;cpage=1#comment-3085</link>
		<dc:creator>dagnu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 16:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4940#comment-3085</guid>
		<description>Bravo, trés beau, simple et efficace
ca sent le Rothko ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo, trés beau, simple et efficace<br />
ca sent le Rothko ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
