<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Infiniband@home : votre homelab à 20Gbps</title>
	<atom:link href="http://www.hypervisor.fr/?feed=rss2&#038;p=4662" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662</link>
	<description>French Bare-Metal weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2021 14:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fabrice</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=2#comment-5185</link>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 14:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-5185</guid>
		<description>Je me casse la tête la dessus depuis un bon bout de temps, même architecture deux esxi en 6.5 et un freenas. J avais aussi pensé à un virtual distributed switch dans esxi mais sans avoir encore essayé.  Merci pour ces informations et les Vib !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me casse la tête la dessus depuis un bon bout de temps, même architecture deux esxi en 6.5 et un freenas. J avais aussi pensé à un virtual distributed switch dans esxi mais sans avoir encore essayé.  Merci pour ces informations et les Vib !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mega</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=2#comment-4706</link>
		<dc:creator>Mega</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 11:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-4706</guid>
		<description>Hi Jan,

Thanks for your quick answer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jan,</p>
<p>Thanks for your quick answer <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=2#comment-4705</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 10:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-4705</guid>
		<description>Hi - Mega:

Yes. I have it running on ESXi 6 - see screenshot:

http://ge4.dk/public/infiniband.png

/ Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi &#8211; Mega:</p>
<p>Yes. I have it running on ESXi 6 &#8211; see screenshot:</p>
<p><a href="http://ge4.dk/public/infiniband.png" rel="nofollow">http://ge4.dk/public/infiniband.png</a></p>
<p>/ Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mega</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=2#comment-4704</link>
		<dc:creator>Mega</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 09:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-4704</guid>
		<description>Salut,

L&#039;un d&#039;entre vous aurait-il testé la compatibilité sur ESXi 6.0 ? 

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>L&#8217;un d&#8217;entre vous aurait-il testé la compatibilité sur ESXi 6.0 ? </p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=2#comment-3780</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 13:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3780</guid>
		<description>Hi, yes it should. Let me know if something&#039;s wrong with the vib!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, yes it should. Let me know if something&#8217;s wrong with the vib!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=2#comment-3779</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 10:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3779</guid>
		<description>Great article.

I&#039;ve ordered two QLOGIC 7240 infiniband cards - will they works the same way as with the cards you have used?

Thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great article.</p>
<p>I&#8217;ve ordered two QLOGIC 7240 infiniband cards &#8211; will they works the same way as with the cards you have used?</p>
<p>Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=2#comment-3225</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 15:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3225</guid>
		<description>Hi Rain, with the latest 1.8.2.4 mellanox driver you don&#039;t need to downgrade anymore. You will find it at http://vm.lc/ib</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Rain, with the latest 1.8.2.4 mellanox driver you don&#8217;t need to downgrade anymore. You will find it at <a href="http://vm.lc/ib" rel="nofollow">http://vm.lc/ib</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rain</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=2#comment-3224</link>
		<dc:creator>Rain</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 00:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3224</guid>
		<description>Can anyone confirm that the original ConnectX (ie: Not CX-2 and/or CX-3 cards... simply &quot;ConnectX&quot;) cards will still function in ESXi 5.5 with the downgraded drivers and Nitro&#039;s OpenSM vib?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can anyone confirm that the original ConnectX (ie: Not CX-2 and/or CX-3 cards&#8230; simply &#8220;ConnectX&#8221;) cards will still function in ESXi 5.5 with the downgraded drivers and Nitro&#8217;s OpenSM vib?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=2#comment-3220</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 17:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3220</guid>
		<description>Hi Dan, nope exept the noise (noisy fan) and the price :)
Happy IB!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Dan, nope exept the noise (noisy fan) and the price <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Happy IB!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=2#comment-3219</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 17:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3219</guid>
		<description>I am looking at setting up a home lab with three ESXi 5.5 hosts, using vSAN for storage.  I was planning on using Infiniband QDR cards with a QDR switch having a built-in subnet manager.  Are there any challenges I might face using a switch having a built-in subnet manager?

I have found this article detailing some of the config:
http://www.bussink.ch/?p=1306

I am considering a hardware config similar to this (without the external storage box):
http://www.bussink.ch/?p=1123

Dan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am looking at setting up a home lab with three ESXi 5.5 hosts, using vSAN for storage.  I was planning on using Infiniband QDR cards with a QDR switch having a built-in subnet manager.  Are there any challenges I might face using a switch having a built-in subnet manager?</p>
<p>I have found this article detailing some of the config:<br />
<a href="http://www.bussink.ch/?p=1306" rel="nofollow">http://www.bussink.ch/?p=1306</a></p>
<p>I am considering a hardware config similar to this (without the external storage box):<br />
<a href="http://www.bussink.ch/?p=1123" rel="nofollow">http://www.bussink.ch/?p=1123</a></p>
<p>Dan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=1#comment-3214</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 09:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3214</guid>
		<description>@Alex, weird... did you tried with the latest driver? http://www.mellanox.com/downloads/Drivers/MLNX-OFED-ESX-1.8.2.4-10EM-500.0.0.472560.zip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex, weird&#8230; did you tried with the latest driver? <a href="http://www.mellanox.com/downloads/Drivers/MLNX-OFED-ESX-1.8.2.4-10EM-500.0.0.472560.zip" rel="nofollow">http://www.mellanox.com/downloads/Drivers/MLNX-OFED-ESX-1.8.2.4-10EM-500.0.0.472560.zip</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AlexMercer</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=1#comment-3213</link>
		<dc:creator>AlexMercer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 05:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3213</guid>
		<description>I should have mentioned that I am running vmware 5.1 ESXi HP Custom image on HP C7000 with Proliants BL685 Gen1 Blades. It&#039;s pretty much driving me crazy, because it was really hard to set up the mtu=4k and now it wont work the way it was meant to.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I should have mentioned that I am running vmware 5.1 ESXi HP Custom image on HP C7000 with Proliants BL685 Gen1 Blades. It&#8217;s pretty much driving me crazy, because it was really hard to set up the mtu=4k and now it wont work the way it was meant to.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=1#comment-3211</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 16:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3211</guid>
		<description>Hi Alex.
It seems ESXi 5.5 doesn&#039;t support 4k IPoIB so you should try 2044</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Alex.<br />
It seems ESXi 5.5 doesn&#8217;t support 4k IPoIB so you should try 2044</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AlexMercer</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=1#comment-3210</link>
		<dc:creator>AlexMercer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 12:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3210</guid>
		<description>Hey, thanks for the great vibs ( the opensm for vmware and the iperf !!! ). 

Keep up the awesome work! 

I have a question tho. In my setup I am using your opensm, configured with partitions.conf : Default=0x7fff,ipoib,mtu=5:ALL=full;

My vmware switch is set up with mtu=4 and the portgroup as well. The HCAs I am using are MT25418 and a HP 4x DDR IB switch ( all capable of transmiting mtu=4k). So the problem is that when I set up my mtu to 4k the speed between 2 esxi hosts gets really poor. 
Example :
mtu=1500
[  4] local 192.168.13.39 port 5001 connected with 192.168.13.36 port 61140
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-10.0 sec  3.98 GBytes  3.42 Gbits/sec
mtu=2000
[  4] local 192.168.13.39 port 5001 connected with 192.168.13.36 port 61140
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-10.0 sec  3.98 GBytes  3.42 Gbits/sec
mtu=4092
[  3] local 192.168.13.36 port 50673 connected with 192.168.13.39 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-79.5 sec  8.00 GBytes   864 Mbits/sec

Any ideas what might be causing this type of weird behaviour?
Thanks in advance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, thanks for the great vibs ( the opensm for vmware and the iperf !!! ). </p>
<p>Keep up the awesome work! </p>
<p>I have a question tho. In my setup I am using your opensm, configured with partitions.conf : Default=0&#215;7fff,ipoib,mtu=5:ALL=full;</p>
<p>My vmware switch is set up with mtu=4 and the portgroup as well. The HCAs I am using are MT25418 and a HP 4x DDR IB switch ( all capable of transmiting mtu=4k). So the problem is that when I set up my mtu to 4k the speed between 2 esxi hosts gets really poor.<br />
Example :<br />
mtu=1500<br />
[  4] local 192.168.13.39 port 5001 connected with 192.168.13.36 port 61140<br />
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth<br />
[  4]  0.0-10.0 sec  3.98 GBytes  3.42 Gbits/sec<br />
mtu=2000<br />
[  4] local 192.168.13.39 port 5001 connected with 192.168.13.36 port 61140<br />
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth<br />
[  4]  0.0-10.0 sec  3.98 GBytes  3.42 Gbits/sec<br />
mtu=4092<br />
[  3] local 192.168.13.36 port 50673 connected with 192.168.13.39 port 5001<br />
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth<br />
[  3]  0.0-79.5 sec  8.00 GBytes   864 Mbits/sec</p>
<p>Any ideas what might be causing this type of weird behaviour?<br />
Thanks in advance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=1#comment-3203</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 13:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3203</guid>
		<description>La tagret SRP était un HP N40L et le zpool était composé de 6 vdev composé d&#039;un SSD intel chacun pour obtenir les meilleurs performances possible. Idem que pour ce post: http://www.hypervisor.fr/?p=4093</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La tagret SRP était un HP N40L et le zpool était composé de 6 vdev composé d&#8217;un SSD intel chacun pour obtenir les meilleurs performances possible. Idem que pour ce post: <a href="http://www.hypervisor.fr/?p=4093" rel="nofollow">http://www.hypervisor.fr/?p=4093</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ERIC G</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=1#comment-3202</link>
		<dc:creator>ERIC G</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 11:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3202</guid>
		<description>Dernière question, serait&#039;il possible d&#039;avoir une idée de la configuration hardware (modèle et type d&#039;agrégat de SSD, type de carte RAID) ainsi que le type de conf. (ZFS, ZIL, ...) utilisé derrière ce test ?  

Merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dernière question, serait&#8217;il possible d&#8217;avoir une idée de la configuration hardware (modèle et type d&#8217;agrégat de SSD, type de carte RAID) ainsi que le type de conf. (ZFS, ZIL, &#8230;) utilisé derrière ce test ?  </p>
<p>Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=1#comment-3201</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 23:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3201</guid>
		<description>Bonsoir Eric, pour obtenir les plus gros chiffres j&#039;ai utilisé les profiles max iops et max throughput.
Merci pour votre soutien !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Eric, pour obtenir les plus gros chiffres j&#8217;ai utilisé les profiles max iops et max throughput.<br />
Merci pour votre soutien !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ERIC G</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=1#comment-3200</link>
		<dc:creator>ERIC G</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 22:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3200</guid>
		<description>Bonsoir, quel benchmark sous IOMETER Appliance, avez vous utilisé pour obtenir ces  diagrammes ?

Votre test est de très bonne qualité !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir, quel benchmark sous IOMETER Appliance, avez vous utilisé pour obtenir ces  diagrammes ?</p>
<p>Votre test est de très bonne qualité !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=1#comment-3168</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 10:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3168</guid>
		<description>Entre 2 windows je n&#039;ai jamais fait mais il faut déjà vérifier dans les logs d&#039;opensm que le subnet est bien UP car sans ça, point de IPoIB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entre 2 windows je n&#8217;ai jamais fait mais il faut déjà vérifier dans les logs d&#8217;opensm que le subnet est bien UP car sans ça, point de IPoIB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boris</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=4662&#038;cpage=1#comment-3166</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 13:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=4662#comment-3166</guid>
		<description>Bonjour à vous,

Merci pour ce how to !

j&#039;ai une petite question:

j&#039;essaye de faire de l&#039;IPoIB entre deux 2008R2.
les cartes sont reconnues, opensm est installé sur une des deux machines pas de soucis. sauf que je ne peux pas pinguer entre les deux, les paquets partent mais ne reviennent pas.

je pense que c&#039;est lié au opensm.conf que je dois mal renseigné.

Comment avez-vous procédé?

je tatonne depuis quasi une semaine la dessus et je commence à être frustré ^^

merci ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à vous,</p>
<p>Merci pour ce how to !</p>
<p>j&#8217;ai une petite question:</p>
<p>j&#8217;essaye de faire de l&#8217;IPoIB entre deux 2008R2.<br />
les cartes sont reconnues, opensm est installé sur une des deux machines pas de soucis. sauf que je ne peux pas pinguer entre les deux, les paquets partent mais ne reviennent pas.</p>
<p>je pense que c&#8217;est lié au opensm.conf que je dois mal renseigné.</p>
<p>Comment avez-vous procédé?</p>
<p>je tatonne depuis quasi une semaine la dessus et je commence à être frustré ^^</p>
<p>merci <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
