<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [PSH] The big -overcommit- score</title>
	<atom:link href="http://www.hypervisor.fr/?feed=rss2&#038;p=3553" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypervisor.fr/?p=3553</link>
	<description>French Bare-Metal weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2021 14:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hyper-V, &#8220;it&#8217;sdagood&#8221;</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=3553&#038;cpage=1#comment-2239</link>
		<dc:creator>Hyper-V, &#8220;it&#8217;sdagood&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=3553#comment-2239</guid>
		<description>[...] What we liked the most was improved performance with support for dynamic memory, which &#8220;cleverly&#8221; talk on the equivalent (on a far principle) to the ballooning, whereas in our opinion, performance increase should rather address th mechanisms of low layer memory management, like TPS, Memory Compression, Swaping, features that have direct impact on financial cost of memory hardware (just read the very good post from hypervisor about the gain offered by theses VMware features : [PSH] The big -overcommit- score) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] What we liked the most was improved performance with support for dynamic memory, which &#8220;cleverly&#8221; talk on the equivalent (on a far principle) to the ballooning, whereas in our opinion, performance increase should rather address th mechanisms of low layer memory management, like TPS, Memory Compression, Swaping, features that have direct impact on financial cost of memory hardware (just read the very good post from hypervisor about the gain offered by theses VMware features : [PSH] The big -overcommit- score) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hyper-V, &#171;&#160;saylebien&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=3553&#038;cpage=1#comment-2238</link>
		<dc:creator>Hyper-V, &#171;&#160;saylebien&#160;&#187;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=3553#comment-2238</guid>
		<description>[...] Là ce qui nous a le plus amusé a été le improved performance with support for dynamic memory, qui parle &#171;&#160;habilement&#160;&#187; de l&#8217;équivalent (sur un principe lointain) au ballooning, alors qu&#8217;à notre avis, une augmentation des performances devrait plutôt aborder des mécanismes de gestion de mémoire en couche basse, comme TPS, Memory Compression, Swaping, des fonctionnalités qui ont un impact direct sur le coût financier matériel au niveau de la mémoire (il n&#8217;y a qu&#8217;a lire le très bon billet d&#8217;hypervisor sur le gain qu&#8217;offre ces fonctionnalités VMware : [PSH] The big -overcommit- score) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Là ce qui nous a le plus amusé a été le improved performance with support for dynamic memory, qui parle &laquo;&nbsp;habilement&nbsp;&raquo; de l&#8217;équivalent (sur un principe lointain) au ballooning, alors qu&#8217;à notre avis, une augmentation des performances devrait plutôt aborder des mécanismes de gestion de mémoire en couche basse, comme TPS, Memory Compression, Swaping, des fonctionnalités qui ont un impact direct sur le coût financier matériel au niveau de la mémoire (il n&#8217;y a qu&#8217;a lire le très bon billet d&#8217;hypervisor sur le gain qu&#8217;offre ces fonctionnalités VMware : [PSH] The big -overcommit- score) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=3553&#038;cpage=1#comment-2217</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=3553#comment-2217</guid>
		<description>l&#039;overhead ne dépend que du nombre de vcpu et de la quantité de ram allouée (et de l&#039;option hot add mais c&#039;est un détail)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;overhead ne dépend que du nombre de vcpu et de la quantité de ram allouée (et de l&#8217;option hot add mais c&#8217;est un détail)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tntteam</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=3553&#038;cpage=1#comment-2216</link>
		<dc:creator>Tntteam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=3553#comment-2216</guid>
		<description>Ok thanks, je comprenais pas pourquoi mes résultats étaient si éloignés des votres (en %).
Oui on taille toutes les VM juste comme il faut, 0 résa 0 overcommit, ça réduit l&#039;overhead.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok thanks, je comprenais pas pourquoi mes résultats étaient si éloignés des votres (en %).<br />
Oui on taille toutes les VM juste comme il faut, 0 résa 0 overcommit, ça réduit l&#8217;overhead.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=3553&#038;cpage=1#comment-2215</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=3553#comment-2215</guid>
		<description>@Tntteam Ca veut dire que tu fais 25Go d’économie sur 300Go, donc soit tu fais beaucoup de réservation soit tu fais peu d&#039;overcommit :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tntteam Ca veut dire que tu fais 25Go d’économie sur 300Go, donc soit tu fais beaucoup de réservation soit tu fais peu d&#8217;overcommit <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tntteam</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=3553&#038;cpage=1#comment-2214</link>
		<dc:creator>Tntteam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=3553#comment-2214</guid>
		<description>Ah ok, bon ben voila mes résultats :

Get-View -ViewType VirtualMachine -Property Config,Summary,Runtime&#124;?{$_.Runtime.PowerState -eq &quot;PoweredOn&quot; -and $_.Runtime.ConnectionState -eq &quot;connected&quot;}&#124;%{$_.Config.Hardware.MemoryMB}&#124;Measure-Object -Sum

Count    : 104
Average  : 240,384615384615
Sum      : 25000
Maximum  : 3142
Minimum  : -170
Property :


Get-View -ViewType VirtualMachine -Property Config,Summary,Runtime&#124;?{$_.Runtime.PowerState -eq &quot;PoweredOn&quot; -and $_.Runtime.ConnectionState -eq &quot;connected&quot;}&#124;%{$_.Config.Hardware.MemoryMB}&#124;Measure-Object -Sum


Count    : 104
Average  :
Sum      : 295848
Maximum  :
Minimum  :
Property :


Incompréhensible pour moi o_O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ok, bon ben voila mes résultats :</p>
<p>Get-View -ViewType VirtualMachine -Property Config,Summary,Runtime|?{$_.Runtime.PowerState -eq &#8220;PoweredOn&#8221; -and $_.Runtime.ConnectionState -eq &#8220;connected&#8221;}|%{$_.Config.Hardware.MemoryMB}|Measure-Object -Sum</p>
<p>Count    : 104<br />
Average  : 240,384615384615<br />
Sum      : 25000<br />
Maximum  : 3142<br />
Minimum  : -170<br />
Property :</p>
<p>Get-View -ViewType VirtualMachine -Property Config,Summary,Runtime|?{$_.Runtime.PowerState -eq &#8220;PoweredOn&#8221; -and $_.Runtime.ConnectionState -eq &#8220;connected&#8221;}|%{$_.Config.Hardware.MemoryMB}|Measure-Object -Sum</p>
<p>Count    : 104<br />
Average  :<br />
Sum      : 295848<br />
Maximum  :<br />
Minimum  :<br />
Property :</p>
<p>Incompréhensible pour moi o_O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=3553&#038;cpage=1#comment-2213</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=3553#comment-2213</guid>
		<description>@VMprisme Merci pour ton feedback

@Tntteam C&#039;est tout à fait normal si ces vm consomment toute la ram qui leur est allouée car avec l&#039;overhead en plus ça te fait une consommation supérieure à la valeur allouée. Ça arrive souvent sur des serveurs à base de Nehalem avec la VMM par défaut à cause des large pages par exemple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@VMprisme Merci pour ton feedback</p>
<p>@Tntteam C&#8217;est tout à fait normal si ces vm consomment toute la ram qui leur est allouée car avec l&#8217;overhead en plus ça te fait une consommation supérieure à la valeur allouée. Ça arrive souvent sur des serveurs à base de Nehalem avec la VMM par défaut à cause des large pages par exemple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tntteam</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=3553&#038;cpage=1#comment-2212</link>
		<dc:creator>Tntteam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=3553#comment-2212</guid>
		<description>J&#039;ai un peu de mal à avaler que ce calcul là soit négatif sur beaucoup de VM :

$_.Config.Hardware.MemoryMB - $_.Summary.QuickStats.HostMemoryUsage

Ca fausse un peu le résultat final non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai un peu de mal à avaler que ce calcul là soit négatif sur beaucoup de VM :</p>
<p>$_.Config.Hardware.MemoryMB &#8211; $_.Summary.QuickStats.HostMemoryUsage</p>
<p>Ca fausse un peu le résultat final non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VMprisme</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=3553&#038;cpage=1#comment-2211</link>
		<dc:creator>VMprisme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=3553#comment-2211</guid>
		<description>Un petit test sur ma plateforme me donne 1To d&#039;économisé pour 3To total sur une infra de 1100 VMs.

Il est vrai qu&#039;il est interréssant d&#039;avoir des chiffres à donner c&#039;est toujours plus parlant que des &quot; j&#039;estime que ... &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit test sur ma plateforme me donne 1To d&#8217;économisé pour 3To total sur une infra de 1100 VMs.</p>
<p>Il est vrai qu&#8217;il est interréssant d&#8217;avoir des chiffres à donner c&#8217;est toujours plus parlant que des &#8221; j&#8217;estime que &#8230; &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
