<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Les Cmdlets SQL au service de vCenter</title>
	<atom:link href="http://www.hypervisor.fr/?feed=rss2&#038;p=1995" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypervisor.fr/?p=1995</link>
	<description>French Bare-Metal weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2021 14:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Les tweets qui mentionnent Les Cmdlets SQL au service de vCenter - Hypervisor.fr -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=1995&#038;cpage=1#comment-1595</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Les Cmdlets SQL au service de vCenter - Hypervisor.fr -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 23:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=1995#comment-1595</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par raphael schitz. raphael schitz a dit: Get the 10 biggest tables of vcenter MS SQL with a Powershell oneliner : http://www.hypervisor.fr/?p=1995 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par raphael schitz. raphael schitz a dit: Get the 10 biggest tables of vcenter MS SQL with a Powershell oneliner : <a href="http://www.hypervisor.fr/?p=1995" rel="nofollow">http://www.hypervisor.fr/?p=1995</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
