<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Monitorer ESXi dans Nagios/Cacti &amp; Co</title>
	<atom:link href="http://www.hypervisor.fr/?feed=rss2&#038;p=424" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424</link>
	<description>French Bare-Metal weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2021 14:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=2#comment-3159</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 13:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-3159</guid>
		<description>Dans l&#039;onglet &quot;local Users &amp; Groups&quot; du client</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;onglet &#8220;local Users &amp; Groups&#8221; du client</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erick</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=2#comment-3158</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 13:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-3158</guid>
		<description>Bonjour,

Merci pour ta réponse.

Comment créer un compte de supervision sur mes esxi?

Cordialement

Erick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour ta réponse.</p>
<p>Comment créer un compte de supervision sur mes esxi?</p>
<p>Cordialement</p>
<p>Erick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=2#comment-3157</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 13:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-3157</guid>
		<description>bonjour,
le problème c&#039;est le formulaire php de cacti, il faut éviter les caractères spéciaux autres que &quot;_&quot; et &quot;.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
le problème c&#8217;est le formulaire php de cacti, il faut éviter les caractères spéciaux autres que &#8220;_&#8221; et &#8220;.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erick</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=2#comment-3156</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 12:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-3156</guid>
		<description>Bonjour,

J&#039;utilise les mêmes commandes dans Nagios et je reçois bien des valeurs

Cordialement

Erick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&#8217;utilise les mêmes commandes dans Nagios et je reçois bien des valeurs</p>
<p>Cordialement</p>
<p>Erick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=2#comment-3153</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 22:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-3153</guid>
		<description>Bonjour Erick,
il y a des chances oui, testez avec un autre compte pour confirmer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Erick,<br />
il y a des chances oui, testez avec un autre compte pour confirmer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erick</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=2#comment-3152</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 10:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-3152</guid>
		<description>Bonjour,

Je tente de grapher mes Esxi avec cacti mais j&#039;ai le message suivant dans mon log : CMD: perl /var/www/cacti/scripts/esxi_cpu.pl 172.16.1.101 password, output: U

J&#039;ai tenté de lancer la commande manuellement mais il me donne aucune valeur, il m&#039;indique une erreur à cause de mon mot de passe qui contient un &amp;.

Pouvez-vous me dire si le &amp; dans le mot de passe peut poser problème dans l&#039;éxécution du script?

Cordialement

Erick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je tente de grapher mes Esxi avec cacti mais j&#8217;ai le message suivant dans mon log : CMD: perl /var/www/cacti/scripts/esxi_cpu.pl 172.16.1.101 password, output: U</p>
<p>J&#8217;ai tenté de lancer la commande manuellement mais il me donne aucune valeur, il m&#8217;indique une erreur à cause de mon mot de passe qui contient un &amp;.</p>
<p>Pouvez-vous me dire si le &amp; dans le mot de passe peut poser problème dans l&#8217;éxécution du script?</p>
<p>Cordialement</p>
<p>Erick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yohann</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=2#comment-2837</link>
		<dc:creator>Yohann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-2837</guid>
		<description>J&#039;ai trouvé ce type d&#039;erreur dans le log vpxd-557.log si sa vous dit quelques choses

error &#039;SoapAdapter.HTTPService&#039;] HTTP Transaction failed on stream TCPStreamWin32(socket=TCP(fd=6264) local=[::1]:8085,  peer=[::1]:57988) with error class Vmacore::SystemException(An established connection was aborted by the software in your host machine. )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai trouvé ce type d&#8217;erreur dans le log vpxd-557.log si sa vous dit quelques choses</p>
<p>error &#8216;SoapAdapter.HTTPService&#8217;] HTTP Transaction failed on stream TCPStreamWin32(socket=TCP(fd=6264) local=[::1]:8085,  peer=[::1]:57988) with error class Vmacore::SystemException(An established connection was aborted by the software in your host machine. )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yohann</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=2#comment-2836</link>
		<dc:creator>Yohann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-2836</guid>
		<description>Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Ou se trouve les logs du webservice vcenter? J&#039;ai la même réponse en checkant directement l&#039;esxi ou en passant par le vcenter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour votre réponse.</p>
<p>Ou se trouve les logs du webservice vcenter? J&#8217;ai la même réponse en checkant directement l&#8217;esxi ou en passant par le vcenter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=2#comment-2834</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 12:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-2834</guid>
		<description>@Yohann tu dois avoir des problèmes avec le webservice vcenter, regardes dans les logs pour voir si tu trouves des pistes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yohann tu dois avoir des problèmes avec le webservice vcenter, regardes dans les logs pour voir si tu trouves des pistes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yohann</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=2#comment-2833</link>
		<dc:creator>Yohann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 10:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-2833</guid>
		<description>Bonjour,
Merci pour ce bon tuto bien détaillé.
J’utilise ce plugin depuis un petit moment mais j’ai quelques erreurs aléatoire. Plusieurs fois dans la journée j’ai un message d’erreur et le service passe en CRITICAL : SOAP request error – possibly a protocol issue: 500 Can’t read entity body: Resource temporarily unavailable. Ceci ce produit sur mes 4 esxi.
Mes ESXi sont en version 4.1 update 2
Quelqu’un aurait t’il une idée?
Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour ce bon tuto bien détaillé.<br />
J’utilise ce plugin depuis un petit moment mais j’ai quelques erreurs aléatoire. Plusieurs fois dans la journée j’ai un message d’erreur et le service passe en CRITICAL : SOAP request error – possibly a protocol issue: 500 Can’t read entity body: Resource temporarily unavailable. Ceci ce produit sur mes 4 esxi.<br />
Mes ESXi sont en version 4.1 update 2<br />
Quelqu’un aurait t’il une idée?<br />
Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VMware ESXi をモニタリング(Monitor)する方法 &#124; NO AC.Milan, NO LIFE</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=2#comment-2828</link>
		<dc:creator>VMware ESXi をモニタリング(Monitor)する方法 &#124; NO AC.Milan, NO LIFE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 09:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-2828</guid>
		<description>[...] Monitorer ESXi dans Nagios/Cacti &amp; Co [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Monitorer ESXi dans Nagios/Cacti &amp; Co [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VMware ESXi Überwachung &#124; steinkogler.org</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=2#comment-2412</link>
		<dc:creator>VMware ESXi Überwachung &#124; steinkogler.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 20:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-2412</guid>
		<description>[...] Da VMware ESXi leider keine interessanten SNMP-Features in der freien Version bieten kann, musste ich mir eine andere Methode suchen, wie ich meinen Server überwachen kann. Auf meiner Suche bin ich auf folgende Seite gestoßen (leider in Französisch &#8211; jedoch gut leserlich mit Google-Translate): http://www.hypervisor.fr/?p=424 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Da VMware ESXi leider keine interessanten SNMP-Features in der freien Version bieten kann, musste ich mir eine andere Methode suchen, wie ich meinen Server überwachen kann. Auf meiner Suche bin ich auf folgende Seite gestoßen (leider in Französisch &#8211; jedoch gut leserlich mit Google-Translate): <a href="http://www.hypervisor.fr/?p=424" rel="nofollow">http://www.hypervisor.fr/?p=424</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monitoring de cluster VMware dans cacti - Hypervisor.fr</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=1#comment-2136</link>
		<dc:creator>Monitoring de cluster VMware dans cacti - Hypervisor.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-2136</guid>
		<description>[...] nous, à Hypervisor.fr, cacti c&#8217;est une grande passion ! Il y a presque 3 ans, quelques mois après la GA d&#8217;ESXi 3.5 (aka ESX 3i), nous avions publié .... Il permettait à l&#8217;époque de s&#8217;affranchir de SNMP, grand absent d&#8217;ESX 3i. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nous, à Hypervisor.fr, cacti c&#8217;est une grande passion ! Il y a presque 3 ans, quelques mois après la GA d&#8217;ESXi 3.5 (aka ESX 3i), nous avions publié &#8230;. Il permettait à l&#8217;époque de s&#8217;affranchir de SNMP, grand absent d&#8217;ESX 3i. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=1#comment-1950</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-1950</guid>
		<description>your welcome. we&#039;ll soon provide cluster templates too :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>your welcome. we&#8217;ll soon provide cluster templates too <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Aubertin</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=1#comment-1949</link>
		<dc:creator>Michael Aubertin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-1949</guid>
		<description>Thank you very much. Nice job easy to use.

In EON we simply need to edit each .pl to change the path to cacti.

Once again. Thank you.

Athos10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you very much. Nice job easy to use.</p>
<p>In EON we simply need to edit each .pl to change the path to cacti.</p>
<p>Once again. Thank you.</p>
<p>Athos10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=1#comment-1680</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-1680</guid>
		<description>Tu peux essayer n2rrd : http://n2rrd.diglinks.com/cgi-bin/trac.fcgi et faire en sorte que cacti interroge les rrd sans faire de polling (je ne suis pas un expert de nagios donc je ne pourrais pas t&#039;en dire plus)

j&#039;ai connu Centreon à l&#039;époque où ca s&#039;appelait Oreon, ils ont fait un super taff d&#039;après ce que j&#039;en vois mais à part te dire que ca me parait une bonne solution all-in-one, je ne l&#039;utilise plus depuis longtemps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu peux essayer n2rrd : <a href="http://n2rrd.diglinks.com/cgi-bin/trac.fcgi" rel="nofollow">http://n2rrd.diglinks.com/cgi-bin/trac.fcgi</a> et faire en sorte que cacti interroge les rrd sans faire de polling (je ne suis pas un expert de nagios donc je ne pourrais pas t&#8217;en dire plus)</p>
<p>j&#8217;ai connu Centreon à l&#8217;époque où ca s&#8217;appelait Oreon, ils ont fait un super taff d&#8217;après ce que j&#8217;en vois mais à part te dire que ca me parait une bonne solution all-in-one, je ne l&#8217;utilise plus depuis longtemps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dany</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=1#comment-1676</link>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-1676</guid>
		<description>D&#039;accord, c&#039;est vrai, j&#039;oubliais que cacti pouvait exécuter des scripts :)

Donc je suppose que tu n&#039;utilises pas nagios + ndoutils + cacti + NPC ( cacti qui va donc en base prendre les valeurs que nagios récupére pour y créer des graphs )

Actuellement j&#039;installe nagios + centreon + nagvis + cacti  mais je me trouve un peu bloqué, car j&#039;aimerais utiliser cacti pour grapher mes valeurs récupéré par nagios...

Si tu as une piste pour m&#039;aider sur le sujet ca serait avec plaisir.

Tiens si tu peux donner ton avis sur centreon :) ?

Merci par avance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accord, c&#8217;est vrai, j&#8217;oubliais que cacti pouvait exécuter des scripts <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Donc je suppose que tu n&#8217;utilises pas nagios + ndoutils + cacti + NPC ( cacti qui va donc en base prendre les valeurs que nagios récupére pour y créer des graphs )</p>
<p>Actuellement j&#8217;installe nagios + centreon + nagvis + cacti  mais je me trouve un peu bloqué, car j&#8217;aimerais utiliser cacti pour grapher mes valeurs récupéré par nagios&#8230;</p>
<p>Si tu as une piste pour m&#8217;aider sur le sujet ca serait avec plaisir.</p>
<p>Tiens si tu peux donner ton avis sur centreon <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ?</p>
<p>Merci par avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=1#comment-1675</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-1675</guid>
		<description>Complétement oui :)
Ce script peut fonctionner sous cacti ou nagios mais tu peux effectivement le faire fonctionner par nagios et récup les infos avec cacti ou directement le faire exécuter par cacti sans nagios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complétement oui <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ce script peut fonctionner sous cacti ou nagios mais tu peux effectivement le faire fonctionner par nagios et récup les infos avec cacti ou directement le faire exécuter par cacti sans nagios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dany</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=1#comment-1674</link>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-1674</guid>
		<description>Euh je reviens sur le sujet, mais je comprends pas trop surement à cause de la fatigue, mais à la lecture de cet article j&#039;ai l&#039;impression de comprendre que le script qui est créé est exécuté par nagios et que cacti récupére les informations de collecté par nagios.

Est ce que je me trompe complètement ? 
Dans ce cas là est ce qu&#039;il serait possible d&#039;avoir un petit d&#039;escriptif sur le fonctionnement de l&#039;ensemble ?

Merci par avance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh je reviens sur le sujet, mais je comprends pas trop surement à cause de la fatigue, mais à la lecture de cet article j&#8217;ai l&#8217;impression de comprendre que le script qui est créé est exécuté par nagios et que cacti récupére les informations de collecté par nagios.</p>
<p>Est ce que je me trompe complètement ?<br />
Dans ce cas là est ce qu&#8217;il serait possible d&#8217;avoir un petit d&#8217;escriptif sur le fonctionnement de l&#8217;ensemble ?</p>
<p>Merci par avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thom</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=424&#038;cpage=1#comment-1665</link>
		<dc:creator>Thom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=424#comment-1665</guid>
		<description>Le poller n&#039;indique aucune erreur sur les rrd de plus lorsque j&#039;exécute les scripts en console j&#039;ai bien le bon retour, du coup je ne comprend pas bien pourquoi cacti a une erreur lors de l&#039;exécution de ceux-ci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le poller n&#8217;indique aucune erreur sur les rrd de plus lorsque j&#8217;exécute les scripts en console j&#8217;ai bien le bon retour, du coup je ne comprend pas bien pourquoi cacti a une erreur lors de l&#8217;exécution de ceux-ci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
