<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [PSH] statistiques vmnic : the FatOneLiner</title>
	<atom:link href="http://www.hypervisor.fr/?feed=rss2&#038;p=2665" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypervisor.fr/?p=2665</link>
	<description>French Bare-Metal weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2021 14:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bug Powershell &#124; vmDude</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=2665&#038;cpage=1#comment-1904</link>
		<dc:creator>Bug Powershell &#124; vmDude</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=2665#comment-1904</guid>
		<description>[...] celui de notre hypervisor national qui a le mérite d&#8217;être à la fois pratique ET ludique : [PSH] statistiques vmnic : the FatOneLiner   Tags: bug, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] celui de notre hypervisor national qui a le mérite d&#8217;être à la fois pratique ET ludique : [PSH] statistiques vmnic : the FatOneLiner   Tags: bug, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiTRo</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=2665&#038;cpage=1#comment-1902</link>
		<dc:creator>NiTRo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=2665#comment-1902</guid>
		<description>Merci Olivier, enfin quelqu&#039;un sensible à mon art :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Olivier, enfin quelqu&#8217;un sensible à mon art <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: papycloud</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=2665&#038;cpage=1#comment-1901</link>
		<dc:creator>papycloud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=2665#comment-1901</guid>
		<description>je me fais trop vieux pour ces conneries :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je me fais trop vieux pour ces conneries <img src='http://www.hypervisor.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Les tweets qui mentionnent [PSH] statistiques vmnic : the FatOneLiner - Hypervisor.fr -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=2665&#038;cpage=1#comment-1900</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent [PSH] statistiques vmnic : the FatOneLiner - Hypervisor.fr -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=2665#comment-1900</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Luc Dekens, raphael schitz. raphael schitz a dit: #Powershell oneliner : vmnic statistics in #PowerCLI http://www.hypervisor.fr/?p=2665 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Luc Dekens, raphael schitz. raphael schitz a dit: #Powershell oneliner : vmnic statistics in #PowerCLI <a href="http://www.hypervisor.fr/?p=2665" rel="nofollow">http://www.hypervisor.fr/?p=2665</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DS45</title>
		<link>http://www.hypervisor.fr/?p=2665&#038;cpage=1#comment-1899</link>
		<dc:creator>DS45</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisor.fr/?p=2665#comment-1899</guid>
		<description>Merci Raphael, celui-la je l&#039;adore !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Raphael, celui-la je l&#8217;adore !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
